ImageMaster® PRO HD 工業型光學傳遞函數測量儀(手機鏡頭MTF測試專用)
ImageMaster??PRO HD 可以測量用于智能手機高分辨率攝影的最先進的光學元件(例如自由曲面鏡頭 )
Product Details
ImageMaster® PRO HD 可以測量用于智能手機高分辨率攝影的最先進的光學元件(例如自由曲面鏡頭 )
產品特點
測量精度:軸上0.8%MTF和軸外1.5%MTF
單個樣品測量時間:1.8秒(2000 UPH)
可支持43個視場位置(相機),多達85個測量點
新型圓頂類型用于固定攝像機
即插即用圓頂:為不同的產品輕松更換圓頂
測量可溯源至國際標準
可用于潔凈室
由于測量覆蓋了完整的視場(FOV),可有助于在早期便發現鏡片的質量缺陷
產品型號及技術指標
產品型號 | ImageMaster® PRO HD |
設備類型 | 獨立 |
光路設置 | 無限共軛 |
最大空間頻率 | 600lp/mm |
軸上MTF測量精度 | 0.8%MTF(高達200lp/mm) |
離軸MTF測量精度 | 1.5%MTF(高達200lp/mm) |
有效焦距測量精度 | 4um |
軸上測量時間 | 1.8s |
所有離軸曲線測量時間 | ---- |
樣品吞吐量(每小時產出) | 2000UPH |
測量點 | >85(43個現場位置/攝像機) |
尺寸(高X寬X深) | 1570mmX1340mmx810mm |
重量 | 240kg |
樣品架尺寸 | 托盤150mmX150mm |
樣品架/托盤 | 三點運動安裝托盤,具有經過認證的參考平面度 |
樣品質量等級 | 4級 |
潔凈室等級FS209/ISO14644-1 | 100/IS05 |
光源 | 鹵素光源(白色LED可選) |
濾光片 | 可見光(近紅外可選)-盡可能所有濾光片-標準適光眼濾光片 |
ACM | 安裝自準直儀 |
產品中心
PRODUCT CENTER