ImageMaster® PRO Display 工業(yè)型光學(xué)傳遞函數(shù)測量儀 ( 手機(jī)和平板電腦顯示器專用)
使用ImageMaster??PRO Display進(jìn)行MTF測試,用于屏下攝像頭技術(shù)。準(zhǔn)確判斷顯示屏玻璃對成像質(zhì)量的影響。
Product Details
使用ImageMaster® PRO Display進(jìn)行MTF測試,用于屏下攝像頭技術(shù)。準(zhǔn)確判斷顯示屏玻璃對成像質(zhì)量的影響。
產(chǎn)品特點(diǎn)
測量精度:軸上3.0%MTF和軸外3.0%MTF
單個樣品測量時間: 1.0秒(一次拍攝 )
用與量產(chǎn)智能手機(jī)和平板顯示器MTF測量
樣品尺寸最大為11英寸(可定制12英寸和13英寸)
開放式設(shè)計,可輕松集成到自動化生產(chǎn)線中
測量可溯源至國際標(biāo)準(zhǔn)
可用于潔凈室
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | ImageMaster® PRO Display |
設(shè)備類型 | 獨(dú)立 |
光路設(shè)置 | 無限共軛 |
最大空間頻率 | 60lp/deg |
軸上MTF測量精度 | 3.0%MTF(高達(dá)200lp/mm) |
離軸MTF測量精度 | 3.0%MTF(高達(dá)200lp/mm) |
有效焦距測量精度 | ---- |
軸榷 檻八上測量時間 | 1.0s |
所有離軸曲線測量時間 | ---- |
樣品吞吐量(每小時產(chǎn)出) | 取決于客戶的樣品裝載和卸載過程 |
測量點(diǎn) | 13(26個現(xiàn)場位置/攝像機(jī)) |
尺寸(高X寬X深) | 1570mmx550mmx600mm |
重量 | 240kg |
樣品架尺寸 | 托盤150mmX150mm |
樣品架/托盤 | 三點(diǎn)運(yùn)動安裝托盤,具有經(jīng)過認(rèn)證的參考平面度 |
樣品質(zhì)量等級 | 4級 |
潔凈室等級FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 鹵素光源(白色LED可選) |
濾光片 | 可見光(近紅外可選)-盡可能所有濾光片-標(biāo)準(zhǔn)適光眼濾光片 |
ACM | 安裝自準(zhǔn)直儀 |
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER