ImageMaster® PRO 10 Wafer 工業(yè)型光學(xué)傳遞函數(shù)測量儀 (鏡頭和晶圓專用)
設(shè)計(jì)ImageMaster??PRO 10 Wafer 以滿足新一代晶圓級鏡頭在生產(chǎn)過程中的成像質(zhì)量保證要求。
Product Details
設(shè)計(jì)ImageMaster® PRO 10 Wafer 以滿足新一代晶圓級鏡頭在生產(chǎn)過程中的成像質(zhì)量保證要求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
測量精度為0.8%軸上MTF和1.5%軸外MTF
每個樣品的測量時間為1.3秒(2700 UPH)
晶圓彎曲度和高精度FFL( 法蘭焦距)測量
晶圓尺寸:最大8英寸/200mm(矩形或圓形 )
傾斜校正功能(彎曲度補(bǔ)償 )
帶有動態(tài)安裝和晶圓旋轉(zhuǎn)、移位調(diào)整工具,可實(shí)現(xiàn)輕松裝載
測量可溯源至國際標(biāo)準(zhǔn)
可與潔凈空兼容
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | ImageMaster® PRO 10 Wafer |
設(shè)備類型 | 臺式設(shè)備 |
光路設(shè)置 | 無限-有限共軛 |
最大空間頻率 | 600lp/mm |
軸上MTF測量精度 | 0.8%MTF(高達(dá)350lp/mm)① |
軸外MTF測量精度 | 1.5%MTF(高達(dá)350lp/mm)① |
有效焦距測量精度 | 5um/0.3% |
法蘭焦距測量精度 | 4um |
軸上測量時間 | 1.3s② |
所有離軸曲線測量時間 | 1.3s② |
每個樣品的分揀時間 | ---- |
樣品吞吐量(每小時產(chǎn)出) | 2700UPH④ |
測量點(diǎn) | 53(27個現(xiàn)場位置/攝像機(jī)②) |
尺寸(高X寬X深) | 1570mmX1340mmx810mm |
重量 | 240kg |
托盤尺寸 | 托盤150mmx150mm |
樣品架/托盤 | 三點(diǎn)運(yùn)動安裝托盤,具有經(jīng)過認(rèn)證的晶圓參考平面度 |
樣品質(zhì)量等級 | 4級 |
潔凈室等級FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 鹵素光源(白色LED可選) |
濾光片 | 可見光(近紅外可選)-盡可能所有鴻光片-標(biāo)準(zhǔn)適光眼濾光片 |
ACM | 安裝自準(zhǔn)直儀 |
備注:①.根據(jù)MTF峰值測量精度;②.取決于樣品;④.1個托盤包括148個樣品/托盤更換時間5秒
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER