ImageMaster® PRO 10 Wafer 工業型光學傳遞函數測量儀 (鏡頭和晶圓專用)
設計ImageMaster??PRO 10 Wafer 以滿足新一代晶圓級鏡頭在生產過程中的成像質量保證要求。
Product Details
設計ImageMaster® PRO 10 Wafer 以滿足新一代晶圓級鏡頭在生產過程中的成像質量保證要求。
產品特點
測量精度為0.8%軸上MTF和1.5%軸外MTF
每個樣品的測量時間為1.3秒(2700 UPH)
晶圓彎曲度和高精度FFL( 法蘭焦距)測量
晶圓尺寸:最大8英寸/200mm(矩形或圓形 )
傾斜校正功能(彎曲度補償 )
帶有動態安裝和晶圓旋轉、移位調整工具,可實現輕松裝載
測量可溯源至國際標準
可與潔凈空兼容
產品型號及技術指標
產品型號 | ImageMaster® PRO 10 Wafer |
設備類型 | 臺式設備 |
光路設置 | 無限-有限共軛 |
最大空間頻率 | 600lp/mm |
軸上MTF測量精度 | 0.8%MTF(高達350lp/mm)① |
軸外MTF測量精度 | 1.5%MTF(高達350lp/mm)① |
有效焦距測量精度 | 5um/0.3% |
法蘭焦距測量精度 | 4um |
軸上測量時間 | 1.3s② |
所有離軸曲線測量時間 | 1.3s② |
每個樣品的分揀時間 | ---- |
樣品吞吐量(每小時產出) | 2700UPH④ |
測量點 | 53(27個現場位置/攝像機②) |
尺寸(高X寬X深) | 1570mmX1340mmx810mm |
重量 | 240kg |
托盤尺寸 | 托盤150mmx150mm |
樣品架/托盤 | 三點運動安裝托盤,具有經過認證的晶圓參考平面度 |
樣品質量等級 | 4級 |
潔凈室等級FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 鹵素光源(白色LED可選) |
濾光片 | 可見光(近紅外可選)-盡可能所有鴻光片-標準適光眼濾光片 |
ACM | 安裝自準直儀 |
備注:①.根據MTF峰值測量精度;②.取決于樣品;④.1個托盤包括148個樣品/托盤更換時間5秒
產品中心
PRODUCT CENTER