ImageMaster® PRO Display 工業型光學傳遞函數測量儀 ( 手機和平板電腦顯示器專用)
使用ImageMaster??PRO Display進行MTF測試,用于屏下攝像頭技術。準確判斷顯示屏玻璃對成像質量的影響。
Product Details
使用ImageMaster® PRO Display進行MTF測試,用于屏下攝像頭技術。準確判斷顯示屏玻璃對成像質量的影響。
產品特點
測量精度:軸上3.0%MTF和軸外3.0%MTF
單個樣品測量時間: 1.0秒(一次拍攝 )
用與量產智能手機和平板顯示器MTF測量
樣品尺寸最大為11英寸(可定制12英寸和13英寸)
開放式設計,可輕松集成到自動化生產線中
測量可溯源至國際標準
可用于潔凈室
產品型號及技術指標
產品型號 | ImageMaster® PRO Display |
設備類型 | 獨立 |
光路設置 | 無限共軛 |
最大空間頻率 | 60lp/deg |
軸上MTF測量精度 | 3.0%MTF(高達200lp/mm) |
離軸MTF測量精度 | 3.0%MTF(高達200lp/mm) |
有效焦距測量精度 | ---- |
軸榷 檻八上測量時間 | 1.0s |
所有離軸曲線測量時間 | ---- |
樣品吞吐量(每小時產出) | 取決于客戶的樣品裝載和卸載過程 |
測量點 | 13(26個現場位置/攝像機) |
尺寸(高X寬X深) | 1570mmx550mmx600mm |
重量 | 240kg |
樣品架尺寸 | 托盤150mmX150mm |
樣品架/托盤 | 三點運動安裝托盤,具有經過認證的參考平面度 |
樣品質量等級 | 4級 |
潔凈室等級FS209/IS014644-1 | 100/IS05 |
光源 | 鹵素光源(白色LED可選) |
濾光片 | 可見光(近紅外可選)-盡可能所有濾光片-標準適光眼濾光片 |
ACM | 安裝自準直儀 |
產品中心
PRODUCT CENTER